-
รายงานสินค้าเฉพาะหมวด: หมวดสินค้าธุรกิจบริการ
เป็นการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ตลาด กฎระเบียบ รายงานการร่วมงานแสดงสินค้าและการพบผู้นำเข้า ในหมวดหมวดสินค้าธุรกิจบริการ ได้แก่ร้านอาหารและธุรกิจบริการอาหาร โรงแรมและสปา การบริการด้านโรงพยาบาลและการแพทย์ ธุรกิจการพิมพ์ ซอฟท์แวร์ ธุรกิจบันเทิงและแอนิเมชั่น สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง การศึกษา
| Date | Title | |
April 24, 2012 | ไทยทาวน์เซนเตอร์….เมืองใหม่ไทยในนครชิคาโก |
February 22, 2012 | โลจิสติกส์แคลิฟอร์เนีย |
December 9, 2011 | Western Foodservice & Hospitality Expo และ Expo Comida Latina |
November 30, 2011 | รายงานโอกาสการลงทุนของไทยในสหรัฐและช่องทางการขยายตลาดสินค้าไทยผ่านการลงทุน |
May 18, 2011 | รายงานการพบนักธุรกิจและผู้นำเข้าบริษัท Sysco Corporation |
May 16, 2011 | รายงานการเยี่ยมพบผู้นำเข้า ….. บริษัท First Choice Seafood, Inc. ….. |
May 9, 2011 | รายงานการพบนักธุรกิจและผู้นำเข้าบริษัท www.thaitable.com |
April 20, 2011 | อุตสาหกรรมซอฟแวร์เพื่อความบันเทิงของสหรัฐฯ |
February 24, 2011 | รายงานผลการสำรวจงานแสดงสินค้า 36th Winter Fancy Food Show ที่เมืองซานฟรานซิสโก |
February 13, 2011 | สรุปสถานะการณ์ธุรกิจให้บริการ Logistics ในสหรัฐฯ |






