-
รายงานสินค้าเฉพาะหมวด: หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
เป็นการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ตลาด กฎระเบียบ รายงานการร่วมงานแสดงสินค้าและการพบผู้นำเข้า ในหมวดหมวดสินค้าสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ สินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วนและประดับยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์และพลาติก เครื่องจักรกล บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง
| Date | Title | |
April 27, 2012 | รายงานการเยี่ยมงานแสดงสินค้า ASD Las Vegas Show – รัฐเนวาด้า |
April 24, 2012 | รายงานการพบผู้นำเข้า Ogihara America Corporation – รัฐมิชิแกน |
February 17, 2012 | รายงานสรุปสินค้าอิเลคโทรนิกส์/อิเลคทริกส์ ก.พ. 55 |
January 19, 2012 | รายงานสรุปสินค้าอิเลคโทรนิกส์/อิเลคทริกส์ ม.ค. 55 |
October 28, 2011 | ตลาดชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ในสหรัฐฯ |
September 21, 2011 | ภาวะตลาดสินค้าอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ในสหรัฐอเมริกา |
September 21, 2011 | พลาสติกกับอุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐฯ |
July 18, 2011 | รายงานสถานการณ์ตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายเดือนในปี 2554 |
May 13, 2011 | โอกาสการขยายตลาดกะทะล้อเหล็กในสหรัฐอเมริกา |
April 18, 2011 | ความคืบหน้าการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าไม้อัดปูพื้นจากประเทศจีน |






