-
รายงานสินค้าเฉพาะหมวด: ผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ
เป็นการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ตลาด กฎระเบียบ รายงานการร่วมงานแสดงสินค้าและการพบผู้นำเข้า ในหมวดผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ ได้แก่ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าสัตว์เลี้ยง เครื่องสำอางค์ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
| Date | Title | |
April 10, 2012 | สถานการณ์การนำเข้าอาหารทะเลของสหรัฐฯในปี ๒๐๑๑ |
April 9, 2012 | ตลาดปลาสวยงามของสหรัฐฯ |
April 9, 2012 | สรุปสถานการณ์ตลาดสัตว์เลี้ยงสหรัฐฯ |
February 24, 2012 | ข้าวหอม (Aromatic Rice) ของสหรัฐฯ |
February 23, 2012 | สถานการณ์การนำเข้าข้าวของสหรัฐฯในปี ๒๐๑๑ |
January 1, 2012 | รายงานสรุปสินค้าในความรับผิดชอบ |
December 9, 2011 | Western Foodservice & Hospitality Expo และ Expo Comida Latina |
July 18, 2011 | รัฐบาลสหรัฐฯออกนโยบายใหม่พัฒนาการเกษตรสัตว์น้ำนอกชายฝั่ง |
July 18, 2011 | รายงานสถานการณ์ตลาดสินค้าอาหารรายเดือนในปี 2554 |
June 13, 2011 | รายงานสถานการณ์ตลาดสินค้าข้าวรายเดือนในปี 2554 |






