-
รายงานสินค้าเฉพาะหมวด: ผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ
เป็นการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ตลาด กฎระเบียบ รายงานการร่วมงานแสดงสินค้าและการพบผู้นำเข้า ในหมวดผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ ได้แก่ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าสัตว์เลี้ยง เครื่องสำอางค์ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
| Date | Title | |
May 11, 2013 | วิกฤตการณ์สินค้ากุ้งไทยในตลาดนำเข้าสหรัฐฯ |
February 14, 2013 | สรุปสภาวะตลาดสหรัฐฯสินค้ากล้วยไม้ปี ๒๕๕๖ |
January 25, 2013 | ความเคลื่อนไหวให้มีการเก็บภาษีตอบโต้สินค้ากุ้งครั้งใหม่ |
January 24, 2013 | คู่มือการวางระบบติดตามเส้นทางการเดินทางของอาหารทะเลโดย National Fisheries Institute |
January 23, 2013 | สถานการณ์ตลาดการบริโภคในสหรัฐฯ |
January 23, 2013 | ช่องทางและโอกาสในตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงสหรัฐฯ |
September 17, 2012 | รายงานการพบนักธุรกิจและผู้นำเข้า บริษัท Pan Asia(USA) Co. – รัฐแคลิฟอร์เนีย |
August 15, 2012 | รายงานการพบนักธุรกิจและผู้นำเข้า บริษัท Otis McAlister, Inc – รัฐแคลิฟอร์เนีย |
August 7, 2012 | รายงานสรุปสินค้าในความรับผิดชอบ – สินค้าอาหาร (กรกฏาคม ๒๕๕๕) |
August 7, 2012 | รายงานสรุปสินค้าในความรับผิดชอบ – สินค้าข้าว (กรกฏาคม ๒๕๕๕) |






